|
|
Закрытая
прямая
каминная топка BRUNNER
Architektur-Kamin
Classic
|
| AK 45/101, с подъемом, ø 250 mm | 1 шт. |
| Рама, на выбор | 1 шт. |
| Внутренний шамот для АК 45/101 | 1 шт. |
| Дымосборник для АК 45-101 | 1 шт. |
|
Стоимость
8 750 € |
Дополнительные опции: | |
| Модуль EAS | € 1947 |
| Двойное стекло (только для плоских стекол) | € 486 |
| Шамот Антрацит | € 162 |
| Адаптер дымовых газов вертик./горизонт. подкл. | € 349 |
| Переходник на горловину дымохода ø 180 mm | € 71 |
| Переходник на горловину дымохода ø 200 mm | € 71 |
Варианты комплектации: | |
| Декоративная рама, черная | € 56 |
| Монтажная рама, черная 70мм | € 42 |
Сделано в Германиипоставки из Нижней Баварии |
5 лет гарантииПрописано в документах |
Safety firstБезопасность превыше всего |
Чистое стеклоИнновационная технология |
Технические характеристики |
| Тип | закрытая каминная топка |
| Форма стекла | прямое стекло |
| Номинальная мощность | 14 кВт |
| Тип топлива | дрова |
| Расход топлива | 4.3 — кг/ч |
| Материалы корпуса | сталь |
| Материалы топочной камеры? | сталь, шамот |
| Подъёмный механизм дверцы | да |
| Вторичный дожиг газов | нет |
| Система очистки стекла | да |
| Диаметр патрубка топки | 250 мм |
| Размеры по стеклу (ШхВ) | 911 × 349 мм |
| Размеры по дверце (ШхВ) | 981 × 422 мм |
| Размеры по фасаду (ШхВ) | 1010 × 458 мм |
| Размеры габаритные (ШхВхГ) | 1249 × 1176 × 535 мм |
| Вес | 310 кг |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель | BRUNNER |
| Страна | Германия |
Эффективность |
| Диапазон мощности | — 18 кВт |
| Температура дымовых газов | 220 ° |
| Массовый расход дымовых газов | 16 кг/ч |
Конструкция |
| Тип горения | подовое |
| Материал дверцы | сталь |
| Тип подъёмного механизма дверцы | тросовый |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Шиберная заслонка | нет |
| Диаметр патрубка для подачи внешнего воздуха | 125 мм |
| Ручка дверцы | съемная |
| Ножки | да |
| Теплонакопительный блок | нет |
Коплектация |
| Топка, комплект шамотной футеровки, рамка, инструкция, ключ "холодная рука" |
Прочие |
| Объём потребляемого воздуха при закрытой топке | 40 м³/ч |
| Мин. сечение для входа конвекционного воздуха | 900 см² |
| Мин. сечение для выхода конвекционного воздуха | 900 см² |
| Соответствие стандартам | EN 13229 W, 1.BimSchV (Stufe 2), 15a BVG (2015), LRV, NS 3059 |
ДОКУМЕНТЫ |
| Гарантия производителя BRUNNER |
|
Техническая документация и чертежи топки BRUNNER Architektur-Kamin 45/101 Flat |
Описание
Особенности
- В стандартной комплектации топка оснащена черной декоративной и монтажной рамками. Изготовление рамок из нержавеющей или необработанной стали по запросу
Похожие модели
|
|
