|
Закрытая
туннельная
каминная топка BRUNNER
Architektur-Kamin
Classic
|
Топка Architektur-Kamin Tunnel 38/86, с подъемом/с подъемом, ø 200 mm | 1 шт. |
Рама, на выбор | 2 шт. |
Внутренний шамот для АК 38/86 | 1 шт. |
Стоимость
Стоимость указана с учетом Базовой комплектации товара. 11 321 € |
Дополнительные опции: | |
Модуль EAS | € 1 947 |
Двойное стекло (только для плоских стекол) | € 775 |
Шамот Антрацит | € 162 |
Адаптер дымовых газов вертик./горизонт. подкл. | € 473 |
Переходник на горловину дымохода ø 180 mm | € 71 |
Варианты комплектации: | |
Декоративная рама, черная | € 109 |
Монтажная рама, черная 70мм | € 48 |
Сделано в Германиипоставки из Нижней Баварии |
5 лет гарантииПрописано в документах |
Safety firstБезопасность превыше всего |
Чистое стеклоИнновационная технология |
Технические характеристики |
Тип | закрытая каминная топка |
Форма стекла | двустороннее стекло |
Номинальная мощность | 10 кВт |
Тип топлива | дрова |
Расход топлива | 3.1 — кг/ч |
Материалы корпуса | сталь |
Материалы топочной камеры? | сталь, шамот |
Подъёмный механизм дверцы | да |
Вторичный дожиг газов | нет |
Система очистки стекла | да |
Диаметр патрубка топки | 200 мм |
Размеры по стеклу (ШхВ) | 780 × 280 мм |
Размеры по дверце (ШхВ) | 853 × 353 мм |
Размеры по фасаду (ШхВ) | 876 × 389 мм |
Размеры габаритные (ШхВхГ) | 1156 × 1092 × 698 мм |
Вес | 231 кг |
Гарантийный срок | 5 лет |
Производитель | BRUNNER |
Страна | Германия |
Эффективность |
Диапазон мощности | — 13.5 кВт |
Температура дымовых газов | 220 ° |
Массовый расход дымовых газов | 11 кг/ч |
Конструкция |
Тип горения | подовое |
Материал дверцы | сталь |
Тип подъёмного механизма дверцы | тросовый |
Подключение дымохода | верхнее |
Шиберная заслонка | нет |
Диаметр патрубка для подачи внешнего воздуха | 125 мм |
Ручка дверцы | съемная |
Ножки | да |
Конвекционный кожух | нет |
Водяной теплообменник? | нет |
Теплонакопительный блок | нет |
Коплектация |
Топка, комплект шамотной футеровки, рамка, инструкция, ключ "холодная рука" |
Прочие |
Рекомендуемое давление в дымоходе | 12 — Па |
Объём потребляемого воздуха при закрытой топке | 30 м³/ч |
Мин. сечение для входа конвекционного воздуха | 800 см² |
Мин. сечение для выхода конвекционного воздуха | 800 см² |
Соответствие стандартам | EN 13229 W, 1.BimSchV (Stufe 2), 15a BVG (2015), LRV |
ДОКУМЕНТЫ |
Гарантия производителя BRUNNER |
Техническая документация и чертежи топки BRUNNER Architektur-Kamin 38/86 Tunnel |
Описание
Особенности
- В стандартной комплектации топка оснащена черной декоративной или монтажной рамкой. Изготовление рамки из нержавеющей или необработанной стали по запросу
Похожие модели
|